Der Belegungsplan
Belegungsplan 2023 und 2024
x = belegt
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Feb | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
März | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
April | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Jun | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aug | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sep | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Okt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Nov | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Dez | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Feb | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
März | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Apr | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Juni | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez |